| 過程編號 | 操作描述 | 制造用機(jī)器裝備、夾具、工裝 | 工步 | ||
| 產(chǎn)品 | 過 程 | ||||
| 2.1 | 領(lǐng)料 | 汽車 | 領(lǐng)料 | 材質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)號 | |
| 2.2 | 下料 | 雙柱臥式帶鋸床 GB4280 (083-135) 或 雙柱臥式帶鋸床 GB42100 (083-133、 083-134) 或 雙柱臥式帶鋸床 GB42130 (083-132) 天車 | 材料 確認(rèn) | 材質(zhì) | |
| 鋸切 | 重量 | ||||
| 吊運(yùn) | 標(biāo)識 | ||||
| 提交 | 標(biāo)識 | ||||
| 2.3 | 加熱 | 室式煤氣加熱爐XTZC-S (541-001) 裝出料機(jī) ZL-15 (899-056) | 裝料 | 裝料位置 | |
| 裝料爐溫 | |||||
| 加熱 | 加熱速度 | ||||
| 保溫時間 | |||||
| 爐溫 | |||||
| 2.4 | 鍛造 | 鍛造液壓機(jī)ZDYJ-2500 (122-002) 鍛造操作機(jī) DCY-15 (899-052) 裝出料機(jī) ZL-15 (899-056) | 鐓粗 | 始鍛溫度 | |
| 模座氧化皮清理 | |||||
| 鐓粗料段位置 | |||||
| 鐓粗線位置 | |||||
| 沖孔 | 成形沖頭直徑 | ||||
| 成形沖頭位置 | |||||
| 沖頭線位置 | |||||
| 圓整 | 圓整毛坯高度 | ||||
| 穿孔 | 穿孔沖頭直徑 | ||||
| 穿孔沖頭位置 | |||||
| 鐓粗線位置 | |||||
| 終鍛溫度 | |||||
| 2.5 | 回爐 | 室式煤氣加熱爐XTZC-S (541-001) 裝出料機(jī) ZL-15 (899-056) | 回爐 放置 | 回爐位置 | |
| 回爐 加熱 | 爐溫 | ||||
| 保溫 時間 | |||||
| 2.6 | 擴(kuò)孔 | 輾環(huán)機(jī)D53K-4000 (141-001) 裝出料機(jī) ZL-15 (899-056) 天車 | 擴(kuò)孔 | 始鍛溫度 | |
| 外徑 | |||||
| 內(nèi)徑 | |||||
| 高度 | |||||
| 橢圓度 | |||||
| 終鍛溫度 | |||||
| 下機(jī)擺放 | 鍛件標(biāo)識 | ||||
| 尺寸檢查 | 外徑 | ||||
| 內(nèi)徑 | |||||
| 高度 | |||||
| 壁厚差 | |||||
| 平行差 | |||||
| 橢圓度 | |||||
| 錐度 | |||||
| 墊坑深度 | |||||
| 2.7 | 正火 退火 | 井式爐 Φ4M×H2M (538-001) 天車 | 裝爐 | 裝料 位置 | |
| 裝盤高度 | |||||
| 裝盤重量 | |||||
| 正火、 退火 | 降溫速度 | ||||
| 加熱溫度 | |||||
| 保溫時間 | |||||
| 硬度 | |||||
| 組織 | |||||
| 晶粒度 | |||||
| 出爐 | 標(biāo)識 | ||||
| 硬度檢測 | 硬度計的有效性 | ||||
| 送檢試樣,檢測組織、晶粒度 | 試樣標(biāo)記 | ||||
| 2.8 | 提交 | 叉車 | 提交 | 標(biāo)識 | |
掃一掃
掃一掃