| 過(guò)程編號(hào) | 操作描述 | 制造用機(jī)器裝備、夾具、工裝 | 工步 | 特 性 | ||
| 編號(hào) | 產(chǎn)品 | 過(guò)程 | ||||
| 1.1 | 取樣準(zhǔn)備 | 取樣準(zhǔn)備 | 牌號(hào) | |||
| 爐號(hào) | ||||||
| 套圈材料規(guī)格 | ||||||
| 滾子材料規(guī)格 | ||||||
| 試樣編號(hào) | ||||||
| 1.2 | 取樣 | 鋸床 | 取樣 | 金相試樣長(zhǎng)度 | ||
| 送進(jìn)量 | ||||||
| 試樣編號(hào) | ||||||
| 低倍試樣長(zhǎng)度 | ||||||
| 送進(jìn)量 | ||||||
| 試樣編號(hào) | ||||||
| 力學(xué)性能試樣長(zhǎng)度 | ||||||
| 送進(jìn)量 | ||||||
| 試樣編號(hào) | ||||||
| 1.3 | 鋸切金相試樣、化學(xué)成分試樣、氧氫含量試樣毛坯 | 鋸床,G4240/70鋸床,鋼印字模(字高3mm) | 鋸切金相試樣、化學(xué)成分試樣、氧氫含量試樣毛坯 | 金相試樣長(zhǎng)、寬、高 | ||
| 試樣編號(hào) | ||||||
| 取樣位置 | ||||||
| 化學(xué)成分試樣長(zhǎng)、寬、高 | ||||||
| 試樣編號(hào) | ||||||
| 氧氫含量試樣毛坯長(zhǎng)、寬、高 | ||||||
| 試樣編號(hào) | ||||||
| 1.4 | 鋸切力學(xué)性能試樣毛坯 | 鋸床,G4240/70鋸床,鋼印字模(字高3mm) | 鋸切力學(xué)試樣毛坯 | 拉伸試樣毛坯長(zhǎng),寬,高 | ||
| 試樣編號(hào) | ||||||
| 沖擊試樣毛坯長(zhǎng),寬,高 | ||||||
| 試樣編號(hào) | ||||||
| 1.5 | 車(chē)制氧氫含量試樣 | 車(chē)床 | 車(chē)制氧氫含量試樣 | 氧氫含量試樣直徑,長(zhǎng)度 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | ||||||
| 進(jìn)給量 | ||||||
| 1.6 | 粗車(chē)?yán)煸嚇?/td> | 車(chē)床 | 粗車(chē)?yán)煸嚇?/td> | 拉伸試樣外形,尺寸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | ||||||
| 進(jìn)給量 | ||||||
| 1.7 | 刨制沖擊試樣毛坯 | 刨床 | 刨制沖擊試樣毛坯 | 沖擊試樣毛坯長(zhǎng),寬,高 | ||
| 進(jìn)給量 | ||||||
| 1.8 | 力學(xué)性能試樣熱處理 | GWL-1200XAD節(jié)能電爐 | 一次淬火 | 溫度 | ||
| 時(shí)間 | ||||||
| 冷卻介質(zhì) | ||||||
| 二次淬火 | 溫度 | |||||
| 時(shí)間 | ||||||
| 冷卻介質(zhì) | ||||||
| 回火 | 溫度 | |||||
| 時(shí)間 | ||||||
| 1.9 | 精車(chē)?yán)煸嚇?/td> | 車(chē)床 | 精車(chē)?yán)煸嚇?/td> | 拉伸試樣外形,尺寸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | ||||||
| 進(jìn)給量 | ||||||
| 1.10 | 終磨沖擊試樣 | 磨床 | 終磨沖擊試樣 | 長(zhǎng),寬,高 | ||
| 進(jìn)給量 | ||||||
| 1.11 | 沖擊試樣開(kāi)缺口 | 線切割機(jī) | 沖擊試樣開(kāi)缺口 | 缺口形狀、尺寸 | ||
| 1.12 | 磨制低倍試樣 | 磨床,鋼印字模(字高3mm) | 磨制低倍試樣 | 截面形狀 | ||
| 進(jìn)給量 | ||||||
| 試樣編號(hào) | ||||||
| 1.13 | 提交 | 提交 | 標(biāo)識(shí) | |||
| 1.14 | 理化檢驗(yàn) | 直讀光譜儀(編號(hào)1524),iCPA6300 ICP分析儀 | 化學(xué)成分檢驗(yàn) | C | ||
| S | ||||||
| Si | ||||||
| Mn | ||||||
| P | ||||||
| Cr | ||||||
| Ni | ||||||
| Mo | ||||||
| As+Sn+Sb | ||||||
| As | ||||||
| Pb | ||||||
| Al | ||||||
| Cu | ||||||
| Ti | ||||||
| Ca | ||||||
| ONH 2000氧氮?dú)浞治鰞x | 氫含量檢驗(yàn) | H | ||||
| ONH 2000氧氮?dú)浞治鰞x | 氧含量檢驗(yàn) | O | ||||
| 酸洗槽 | 低倍組織檢測(cè) | S | ||||
| R | ||||||
| 套圈材料C | ||||||
| 滾子材料C | ||||||
| 酸液比例 | ||||||
| 溫度 | ||||||
| 時(shí)間 | ||||||
| 金相制樣系統(tǒng)裝置,GX51金相顯微鏡 | 非金屬夾雜物檢驗(yàn) | A類(lèi) | ||||
| B類(lèi) | ||||||
| C類(lèi) | ||||||
| 套圈材料D類(lèi) | ||||||
| 滾子材料D類(lèi) | ||||||
| DS類(lèi) | ||||||
| 金相制樣系統(tǒng)裝置,GX51金相顯微鏡 | 晶粒度檢測(cè) | 晶粒度 | ||||
| Z330RED電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | 拉伸性能檢測(cè) | 拉伸性能 | ||||
| ZBC2302N-3金屬擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī) | 沖擊性能檢測(cè) | 沖擊功 | ||||
| 驗(yàn)視鋼材產(chǎn)品合格證明書(shū) | 放射性 | |||||
| 套圈材料宏觀夾雜物 | ||||||
| 滾子材料宏觀夾雜物 | ||||||
| 硬度 | ||||||
| 套圈材料脫碳層 | ||||||
| 滾子材料脫碳層 | ||||||
| 1.15 | 超聲波探傷 | EPOCH600型超聲探傷儀(編號(hào)130532705) | 超聲波探傷 | 套圈材料單個(gè)的不連續(xù)缺陷平底孔直徑 | ||
| 套圈材料多個(gè)的不連續(xù)缺陷平底孔直徑 | ||||||
| 套圈材料長(zhǎng)條形的不連續(xù)缺陷平底孔直徑 | ||||||
| 底波損失 | ||||||
| 探頭規(guī)格 | ||||||
| 耦合劑 | ||||||
| 滾子材料單個(gè)的不連續(xù)缺陷平底孔直徑 | ||||||
| 滾子材料多個(gè)的不連續(xù)缺陷平底孔直徑 | ||||||
| 滾子材料長(zhǎng)條形的不連續(xù)缺陷平底孔直徑 | ||||||
| 底波損失 | ||||||
| 探頭規(guī)格 | ||||||
| 耦合劑 | ||||||
| 1.16 | 入庫(kù)儲(chǔ)存 | 入庫(kù)儲(chǔ)存 | 牌號(hào) | |||
| 爐號(hào) | ||||||
| 套圈材料規(guī)格 | ||||||
| 滾子材料規(guī)格 | ||||||
| 1.17 | 發(fā)料檢驗(yàn) | WKF電弧火花發(fā)生器、WKX驗(yàn)鋼鏡 | 鋼材尺寸檢測(cè) | 套圈材料直徑 | ||
| 套圈材料長(zhǎng)度 | ||||||
| 滾子材料直徑 | ||||||
| 滾子材料長(zhǎng)度 | ||||||
| 鋼材表面質(zhì)量檢測(cè) | 套圈材料鋼材表面質(zhì)量 | |||||
| 滾子材料鋼材表面質(zhì)量 | ||||||
| 鋼種鑒別 | 鋼種 | |||||
掃一掃
掃一掃