推力圓錐滾子軸承
類別:推力圓錐滾子軸承
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 材料 | GCr15、GCr15SiMn |
| 硬度 | 58~64HRC |
| 精度等級 | P0、P6、P5 |
| 保持架材料 | 黃銅、鑄鋼 |
| 品牌 | LYAB |
| 尺寸范圍 | ≤1600mm |
| 交付周期 | 60天 |
| 產(chǎn)地 | 洛陽 |
咨詢熱線:185-3836-8720
推力圓錐滾子軸承
類別:推力圓錐滾子軸承
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 材料 | GCr15、GCr15SiMn |
| 硬度 | 58~64HRC |
| 精度等級 | P0、P6、P5 |
| 保持架材料 | 黃銅、鑄鋼 |
| 品牌 | LYAB |
| 尺寸范圍 | ≤1600mm |
| 交付周期 | 60天 |
| 產(chǎn)地 | 洛陽 |
咨詢熱線:185-3836-8720



推力圓錐滾子軸承內(nèi)外滾道為錐形,滾動體亦為錐形滾子,其三者的延長線交匯于軸承的軸心線的同一點。因此,運(yùn)動摩擦相對其它推力滾子軸承要小。
推力圓錐滾子軸承不允許軸與軸承座有角度誤差。
| 基本尺寸 | 軸承代號 | 重量 | ||
| d | D | T | ||
| 160 | 260 | 66 | 92232X3 | 12.2 |
| 160 | 300 | 110 | 829232 | 3.5 |
| 170 | 240 | 84 | 92734 | 12.8 |
| 180 | 280 | 90 | 353162 | 21 |
| 220 | 300 | 96 | 92744/HC | 19.6 |
| 230 | 400 | 180 | 829746 | 114 |
| 250 | 300 | 100 | 92750/YA2 | 37.5 |
| 250 | 380 | 100 | 92750/HCYA2 | 37.5 |
| 260 | 360 | 92 | 350981C | 27.7 |
| 300 | 420 | 100 | 92760 | 39.7 |
| 320 | 440 | 108 | 92764/HC | 45.4 |
| 320 | 440 | 108 | 92764-1 | 45.4 |
| 320 | 470 | 130 | 350982C | 79 |
| 348 | 490 | 130 | 92770B | 99.5 |
| 350 | 490 | 130 | 351100C | 73.5 |
| 350 | 540 | 135 | 353006 | 112 |
| 360 | 560 | 200 | 829272 | 180 |
| 380 | 530 | 130 | 92776 | 90.1 |
| 380 | 530 | 130 | 92776-1 | 90.1 |
| 380 | 560 | 130 | 92776/YA2 | 160 |
| 380 | 650 | 215 | BFDB353204 | 275 |
| 400 | 650 | 200 | 829780 | |
| 440 | 650 | 240 | 92788/YA2 | 270 |
| 460 | 680 | 215 | 92792/HC | 271 |
| 470 | 720 | 200 | 353151 | 285 |
| 470 | 720 | 210 | BFDB353238/HA3 | 305 |
| 480 | 710 | 218 | 829796 | |
| 530 | 710 | 218 | 351475C | 245 |
| 550 | 760 | 230 | 350976C | 310 |
| 600 | 880 | 290 | BFDB350824B/HA1 | 550 |
| 670 | 900 | 230 | 8292/670 | 425 |
掃一掃
掃一掃